The financial year of the Brindabella Cricket Club Inc runs from 1 October through till 30 September.
Club financial reports are available below.
  2001–02 Annual Report (12 June 2002–30 September 2002)
  2002–03 Annual Report (1 October 2002–30 September 2003)
  2003–04 Annual Report (1 October 2003–30 September 2004)
  2004–05 Annual Report (1 October 2004–30 September 2005)
  2005–06 Annual Report (1 October 2005–30 September 2006)
  2005–07 Annual Report (1 October 2006–30 September 2007)
  2007–08 Annual Report (1 October 2007–30 September 2008)
  2008–09 Annual Report (1 October 2008–30 September 2009)
|